Round
Grey
Plastic
Ø 40 mm
Raised
Panel mounting
Ø 22 mm
Mushroom-head
Red
Plastic
Illuminated
Red
2 NO
250 V AC @ 6 A
V AC/DC
28 V
Screw terminal
Slow-make switching element
Silver
Maintained
IP65
as per DIN EN IEC 60947-5-1 | ||
voltage | DC13 | AC15 |
24 V | 4.0 A | 8.0 A |
60 V | 1.5 A | 8.0 A |
110 V | 1.0 A | |
120 V | 8.0 A | |
230 V | 0.4 A | 7.0 A |
400 V | 0.2 A | 5.0 A |
500 V | 0.15 A | 4.0 A |
as per UL 60947-5-1 | ||
voltage | power | |
24 VDC | 4.0 A, Pilot duty | |
60 VDC | 1.5 A, Pilot duty | |
120 VDC | 1.0 A, Pilot duty | |
240 VDC | 0.4 A, Pilot duty | |
415 VDC | 0.2 A, Pilot duty | |
480 VDC | 0.14A, Pilot duty | |
120 VAC | 8.0 A, Pilot duty | |
240 VAC | 7.0 A, Pilot duty | |
415 VAC | 5.0 A, Pilot duty | |
480 VAC | 4.0 A, Pilot duty |








as per DIN EN IEC 60947-5-1 | ||
voltage | DC13 | AC15 |
24 V | 4.0 A | 8.0 A |
60 V | 1.5 A | 8.0 A |
110 V | 1.0 A | |
120 V | 8.0 A | |
230 V | 0.4 A | 7.0 A |
400 V | 0.2 A | 5.0 A |
500 V | 0.15 A | 4.0 A |
as per UL 60947-5-1 | ||
voltage | power | |
24 VDC | 4.0 A, Pilot duty | |
60 VDC | 1.5 A, Pilot duty | |
120 VDC | 1.0 A, Pilot duty | |
240 VDC | 0.4 A, Pilot duty | |
415 VDC | 0.2 A, Pilot duty | |
480 VDC | 0.14A, Pilot duty | |
120 VAC | 8.0 A, Pilot duty | |
240 VAC | 7.0 A, Pilot duty | |
415 VAC | 5.0 A, Pilot duty | |
480 VAC | 4.0 A, Pilot duty |
Gold-silver contacts | ||
Voltage | 24 VDC | |
Current | 5 mA | |
Hard silver contacts | ||
Voltage | 24 VDC | |
Current | 50 mA |
Special requirements for positive-opening auxiliary current switches | |
Positive opening travel | Emergency stop 12.5 mm |
Minimum force | Emergency stop 50 N (actuating force at which is safely switched) |
Max. travel | Emergency stop 12.5 mm |

