圆形
铝原色
铝
Ø 35 mm
平面的
面板安装
Ø 30 mm
短柄
黑色
半透明的
白色
2 NC
500 V AC @ 10 A
V AC/DC
28 V
螺钉端子
3位置
快动开关元件
银
自复位 - 复位 - 自复位
42°左 / 42°右
IP65
根据DIN EN IEC 60947-5-1 | ||
电压 | DC13 | AC15 |
24 V | 2,5 A | |
60 V | 0,8 A | |
110 V | 0,6 A | |
120 V | 4,5 A | |
230 V | 0,2 A | 4,5 A |
400 V | 0,15 A | 4,0 A |
500 V | 0,7 A | 2,5 A |
根据UL 60947-5-1 | ||
电压 | 电流 | |
24 VDC | 2,5 A, Pilot duty | |
60 VDC | 0,8 A, Pilot duty | |
120 VDC | 0,6 A, Pilot duty | |
240 VDC | 0,2 A, Pilot duty | |
415 VDC | 0,15 A, Pilot duty | |
480 VDC | 0,07A, Pilot duty | |
120 VAC | 4,5 A, Pilot duty | |
240 VAC | 4,5 A, Pilot duty | |
415 VAC | 4,0 A, Pilot duty | |
480 VAC | 2,5 A, Pilot duty | |
电压大于 Ue = 400 V 时, 栅格尺寸不得小于 35 mm x 50 mm。 |












根据DIN EN IEC 60947-5-1 | ||
电压 | DC13 | AC15 |
24 V | 2,5 A | |
60 V | 0,8 A | |
110 V | 0,6 A | |
120 V | 4,5 A | |
230 V | 0,2 A | 4,5 A |
400 V | 0,15 A | 4,0 A |
500 V | 0,7 A | 2,5 A |
根据UL 60947-5-1 | ||
电压 | 电流 | |
24 VDC | 2,5 A, Pilot duty | |
60 VDC | 0,8 A, Pilot duty | |
120 VDC | 0,6 A, Pilot duty | |
240 VDC | 0,2 A, Pilot duty | |
415 VDC | 0,15 A, Pilot duty | |
480 VDC | 0,07A, Pilot duty | |
120 VAC | 4,5 A, Pilot duty | |
240 VAC | 4,5 A, Pilot duty | |
415 VAC | 4,0 A, Pilot duty | |
480 VAC | 2,5 A, Pilot duty | |
电压大于 Ue = 400 V 时, 栅格尺寸不得小于 35 mm x 50 mm。 |
镀金触点: | ||||
电压 | 5 VDC | 24 VDC | 110 VDC | |
电流 | 15 mA | 5 mA | 2 mA | |
银触点: | ||||
电压 | 24 VDC | 110 VDC | ||
电流 | 50 mA | 10 mA |

